- Alışveriş sepetiniz boş!
1000 TL ve ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE
KARGO BEDAVA
%100 Güvenli Alışveriş
HOŞGELDİNİZ
Stanley SFMCK216MDS 18V FATMAX® V20 Kömürsüz Darbeli Matkap ve SDS-Plus Kırıcı (1x4.0 Ah), (1x2.0 Ah)
11.400,00 ₺
(Ön Sipariş)
https://www.elaletleriburada.com/stanley-sfmck216mds-18v-fatmax-v20-komursuz-darbeli-matkap-ve-sds-plus-kirici-1x4-0-ah-1x2-0-ah
SFMCK216MDS
Stanley
Stanley SFMCK216MDS 18V FATMAX® V20 Kömürsüz Darbeli Matkap ve SDS-Plus Kırıcı (1x4.0 Ah), (1x2.0 Ah)
Stanley SFMCK216MDS 18V FATMAX® V20 Kömürsüz Darbeli Matkap ve SDS-Plus Kırıcı (1x4.0 Ah), (1x2.0 Ah)
165 kişi bu ürünü inceledi.
11,40
₺
2025-11-23
https://www.elaletleriburada.com/stanley-sfmck216mds-18v-fatmax-v20-komursuz-darbeli-matkap-ve-sds-plus-kirici-1x4-0-ah-1x2-0-ah
Fiyat:
11.400,00 ₺
Havale/EFT ile Ödemede: 11.172,00 ₺
1 Taksit | 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
---|---|---|---|---|---|---|
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5871.67 ₺ x 2 Toplam: 11743.34 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ | |
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5871.67 ₺ x 2 Toplam: 11743.34 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ | |
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5871.67 ₺ x 2 Toplam: 11743.34 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ | |
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5871.67 ₺ x 2 Toplam: 11743.34 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ | |
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5783.22 ₺ x 2 Toplam: 11566.44 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ | |
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5871.67 ₺ x 2 Toplam: 11743.34 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ | |
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5871.67 ₺ x 2 Toplam: 11743.34 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ | |
11400 ₺ x 1 Toplam: 11400 ₺ | 5871.67 ₺ x 2 Toplam: 11743.34 ₺ | 3991.45 ₺ x 3 Toplam: 11974.36 ₺ | 2128.31 ₺ x 6 Toplam: 12769.86 ₺ | 1519.84 ₺ x 9 Toplam: 13678.58 ₺ | 1225.56 ₺ x 12 Toplam: 14706.77 ₺ |
Yüksüz Hızı: 1.900 dev/dak
Maks. Tork: 60 Nm
Darbe Oranı: 0-32.000 dar/dak